Наши клиенты о нас
Закончила НУО “Казахстанско-Российский медицинский университет” с отличием!
Врач ортопед-хирург с 10-летним стажем. В 2017 году стажировался в московском институте на кафедре челюстно лицевой хирургии проходил специализацию по теме съёмное и несьемное протезирование .2018 году проходил специализацию на тему: безметалловые конструкции диоксид цирконий виниры.
Врач высшей категории. Стаж 21 год. Получила высшую категорию по терапевтической стоматологии и по современным методам лечения. Прошла специализацию по терапии в Китае.
Стоматология Vita Dent предлагает вам все виды стоматологических услуг по доступным ценам!!!
| Консультация стоматолога-терапевта | бесплатно |
| Рентген снимок | 1 500 тг. |
| Поверхностный кариес + рентген | 12 500 тг. |
| 1 Средний кариес + рентген | 15 000 тг. + 1 500 тг. |
| Запечатывание фиссур (профилактика кариеса челюсть) от 13 лет и старше | 20 000 тг. |
| Глубокий кариес | 19 500 тг. |
| Лечение пульпита однокорневого зуба + рентген | 22 500 тг. |
| Лечение пульпита двух корневого зуба + рентген | 25 500 тг. |
| Лечение пульпита 3-4 канального зуба + рентген (в зависимости от сложности каналов) | 28 000 тг. - 32 500 тг. |
| Штифты анкерный или стекловолоконный | 2 000 тг. |
| Лечение периодонтита однокорневого зуба + рентген | 21 000 тг. + 24 500 тг. |
| Лечение периодонтита двух корневого зуба + рентген | 24 000 тг. + 28 500 тг. |
| Лечение 3-4 канального зуба + рентген (в зависимости от сложности) | 34 500 тг. |
| Однокорневого зуба | 29 000 тг. |
| Двухкорневого зуба | 24 000 тг. + 28 500 тг. |
| 3-4 корневого зуба | 36 000 тг. |
| 2/4 части зуба световыми пломбами | 15 000 тг. + 1 500 тг. |
| 3/4 части зуба световыми пломбами | 21 000 тг. + 1 500 тг. |
| Полная реставрация со стеклоиномерным штифтом передние зубы | 28 000 тг. |
| Полная реставрация со стеклоиномерным штифтом жевательные зубы | 30 000 тг. |
| Консультация (адаптация ребенка к лечению) | бесплатно |
| Рентген снимок | 1 500 тг. |
| Анестезия | 1 500 тг. |
| Поверхностный кариес молочных зубов | 8 000 тг. |
| Средний кариес молочных зубов | 10 500 тг. |
| Глубокий кариес молочных зубов | 11 000 тг. |
| Лечение пульпита молочного зуба | 22 000 тг. |
| Лечение пульпита постоянного зуба | 24 000 тг. |
| Лечение периодонтита молочного зуба | 25 000 тг. + 27 000 тг. |
| Лечение периодонтита постоянного однокорневого зуба | 28 000 тг. |
| Лечение периодонтита постоянного многокорневого зуба | 34 000 тг. |
| Удаление молочного зуба | 7 000 тг. |
| Консультация челюстно-лицевого хирурга (высшая категория) | 1 500 тг. |
| Удаление зуба простое | 7 000 тг. + 8 500 тг. |
| Удаление зуба сложное | 12 000 тг. + 14 000 тг. |
| Удаление дистопированного зуба | 21 000 тг. |
| Удаление ритенированного зуба | 18 000 тг. |
| Удаление сверхкомплектного зуба | 14 000 тг. |
| Удаление зуба мудрости | 16 500 тг. |
| Цистоэктомия 1 зуб (удаление корневой кисты) | 15 000 тг. |
| Резекция верхушки корня 1 зуба | 25 000 тг. |
|
Удаление доброкачественного образования ЧЛО или полости рта не более 0.5 см
(коагулятор, лазер) |
5 000 тг. |
|
Удаление доброкачественного образования ЧЛО или полости рта более 0.5 см
оперативным путем |
1 800 тг. |
|
Удаление доброкачественного образования ЧЛО или полости рта не более 0.5 см
оперативным путем |
1 000 тг. |
| Пластика уздечки языка или верхней губы | 14 000 тг. |
| Превязка чистой раны | 3 000 тг. |
| Превязка гнойной раны | 5 000 тг. |
| Вскрытие гнойника в полости рта (периостит) | 10 000 тг. |
| Вскрытие гнойника ЧЛО области (фурункул карбункул) | 10 000 тг. |
|
Амбулаторное долечивание и наблюдение пациентов ЧЛО (пациенты выписанные со
стационара), перевязки, коррекция шин, реабилитация т т.д. |
2 500 тг. |
|
Парасимпатическая блокада (при невралгии тройничного нерва, стоматитах, купирование болевого синдрома) |
7 000 тг. |
| Консультация | 2 000 тг. |
| Изготовление диагностической модели 2 шт. (нижняя и верхняя челюсть) | 6 000 тг. |
| Отливка моделей 1 шт. гипс | 3 000 тг. |
| Расчет диагностической модели | 1 000 тг. |
| Снятие 1 (челюсть) слепка | 3 000 тг. |
| Брекеты керамические (цена 1 челюсть) | 250 000 тг. |
| Брекеты металлические (цена 1 челюсть) | 160 000 тг. |
| Брекеты сапфировые (цена 1 челюсть) | 280 000 тг. |
| Брекеты саморегулирующие (цена 1 челюсть) метал | 250 000 тг. - 275 000 тг. |
| Брекеты саморегулирующие (цена 1 челюсть) керам | 350 000 тг. |
| Ежемесячный осмотр (смена резинок, замена дуги) одной челюсти | 6 000 тг. |
| Установка имплантата системы BIOHORIZONS | 140 000 тг. |
| Установка имплантата AnyRidge MegaGen Корея | 140 000 тг. |
| Изготовление одиночной коронки под имплантат BIOHORIZONS | 85 000 тг. |
| Костная пластика (в области 1-2 зуба) | 50 000 тг. |
| Костная пластика (в области 3 и более зубов) | 70 000 тг. |
| Синуслифтинг открытый способ в области 1-2 зубов) | 50 000 тг. - 160 000 тг. |
| Синуслифтинг открытый способ в области 2-4 зубов | 160 000 тг. |
| Консультация | бесплатно |
| Керамика Duceram 1 ед. | 30 000 тг. |
| Керамика Naretaki 1 ед. | 35 000 тг. |
| Безметалловая керамика E-max 1 ед. | 75 000 тг. - 80 000 тг. |
| Виниры | 90 000 тг. - 100 000 тг. |
| Бюгельный протез на аттачментах | 140 000 тг. - 160 000 тг. |
| Бюгельный протез на кламмерах | 140 000 тг. - 160 000 тг. |
| Фиксация 1 зуба | 7 000 тг. |
| Снятие коронки 1 зуба | 3 000 тг. |
| Протез "Биодент пласт" (бредент) | 120 000 тг. - 140 000 тг. |
| Съемный протез армированный, внутри металлическая сетка | 45 000 тг. - 50 000 тг. |
| Съемный протез (цена на 1 челюсть) | 55 000 тг. - 60 000 тг. |
| Микро протез | 15 000 тг. - 20 000 тг. |
| Цельнолитые коронки | 17 000 тг. |
| Цельнолитый штифт | 20 000 тг. |
| Починка 1 ед. | 5 000 тг. |
| Починка протеза | 5 000 тг. |
| Приварка зуба | 5 000 тг. |
| Приварка кламмера | 5 000 тг. |
| Замена резинок в бюгельном протезе | 7 000 тг. |
| Плазмолифтинг | 25 000 тг. |
| Линкомицин + Ледокаин 1 инъекция | 3 500 тг. |
| Ледокаин + Аскорбиновая кислота 1 инъекция | 3 000 тг. |
| Траумель анестезия 1 инъекция | 4 000 тг. |
| Повязка со сложной мазью | 2 500 тг. |
| Чистка зубов с помощью ультразвукового аппарата | 15 000 тг. |
| Чистка зубов с помощью AIR FLOW 2 челюсти + ультразвуковой скеллер | 25 000 тг. |
| Покрытие зубов фтор лаком 1 зуб | 1 000 тг. |
| Полировка зубов содержащими пастами Clean Polish. Sircon 1 зуб | 300 тг. |
Хорошая улыбка меняет все!
Дорогие наши пациенты, для вашего удобства мы предлагаем вам
2 филиала стоматологии Vita Dent, расположенных по адресам:
Азаттык 53 б
8 (7122) 30 77 02
8 (775) 749 00 00
Азаттык 119/1
8 (7122) 49 19 69
8 (778) 050 00 45
Мы дорожим улыбкой каждого пациента!
Стоматологическая клиника «Vita-Dent» - одна из лучших клиник стоматологии в Атырау, где Вам окажут любые виды качественной стоматологической помощи в комфортных условиях! Мы лечим без боли — врачи стоматологи обеспечат любые виды обезболивания со строгим соблюдением всех гигиенических норм.
Наряду со всеми достоинствами и широким спектром стоматологических услуг, мы предлагаем Вам доступные цены, позволяющие каждому позаботиться о здоровье и красоте своей улыбки. Стоматологические клиники Vita-dent - это отличное соотношение цены и качества на лечение зубов. Наши пациенты не ищут других врачей в стоматологиях Атырау, а подавляющее большинство первичных обращений происходит по совету людей, вылеченных в наших клиниках.
г. Атырау, Азаттык, д. 53б, моб. 8 (775) 749 00 00, тел. 8 (7122) 30 77 02
г. Атырау, Азаттык, д. 119, моб. 8 (778) 050 00 45, тел. 8 (7122) 49 19 69